| เลือก เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา |
| สาขาวิชา | ปีการศึกษา | ช่วงวันที่เปิดรับสมัคร |
| ภาคปกติ รอบสุดท้าย |
| ครุศาสตร์ |
| 11406 : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 11407 : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 11408 : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 11409 : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 11410 : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 11413 : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 11414 : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 11415 : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 11416 : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 11417 : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและบรรณารักษศาสตร์ | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 12207 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ (รับ ปวส./เทียบเท่า) | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 12402 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกวิทยาการข้อมูล | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 12403 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 12404 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 12405 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 12406 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 12407 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 12408 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 12409 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 12410 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 12411 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 12412 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 12413 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 110401 : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 110402 : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 110403 : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 13401 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 13402 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 13403 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 13405 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 13406 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 15401 : รัฐศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 16401 : นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| วิทยาการจัดการ |
| 13408 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 14201 : บัญชีบัณฑิต (รับ ปวส./เทียบเท่า) | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 14203 : การจัดการ (บธ.บ.4 ปี) (รับอนุฯ ปวส./เทียบเท่า) | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 14204 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมเพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล (รับ ปวส./เทียบเท่า) | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 14401 : บัญชีบัณฑิต | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 14402 : บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาดดิจิทัล | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 14403 : บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 14404 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมเพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 14405 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 18401 : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| 19401 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| 111401 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 1/2569 | 9 - 27 เม.ย. 2569 |
|
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา | ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน | 200.00 บาท |
|
|
|